hotness 0
News

Ratings voor alle coureurs in F1 2021 zijn bekend

Gepost door

Eerder zagen we al dat enkele coureurs ontdekten welke rating zij hebben gekregen in F1 2021. Inmiddels is de rating voor alle coureurs bekend.

De coureurs worden beoordeeld op vijf aspecten, overall, experience, racecraft, awareness en pace. De ratings geven Lewis Hamilton aan als de beste coureur, gevolgd door Max Verstappen. Deze ratings zullen uiteraard tot discussie leiden, want de nummer drie in de lijst is Valtteri Bottas. Gezien het huidige seizoen is sterk de vraag of Bottas echt beter is dan bijvoorbeeld Lando Norris. Ook de rating van Daniel Ricciardo roept in zijn huidige vorm vraagtekens op.

Alle scores op een rijtje:

Coureur Overall Experience Racecraft Awareness Pace

Lewis Hamilton      95 92 94 89 98
Max Verstappen    95 69 96 96 97
Valtteri Bottas        92 75 89 99 92
Lando Norris         91 60 96 99 89
Daniel Ricciardo    90 80 94 91 88
Pierre Gasly          90 59 92 99 89
Sebastian Vettel    89 91 93 87 88
Fernando Alonso   89 99 89 94 86
Charles Leclerc     88 62 88 87 92
Sergio Perez         87 81 92 84 87
Kimi Raikkonen     87 99 91 84 86
Carlos Sainz          87 69 88 94 85
Esteban Ocon        86 60 93 98 79
George Russell      84 60 76 99 83
Lance Stroll            83 62 93 82 82
Yuki Tsunoda          82 46 88 78 86
Antonio Giovinazzi 79 54 82 82 80
Mick Schumacher  76 47 65 81 83
Nicholas Latifi        71 55 69 79 70
Nikita Mazepin       67 47 65 78 66

F1 2021 verschijnt 16 juli op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series en PC. Mocht je echter de Digital Deluxe Edition aanschaffen, dan mag je drie dagen eerder aan de slag met de game van Codemasters.

 

 

0 reacties op "Ratings voor alle coureurs in F1 2021 zijn bekend"