In de Japanse charts van 13 tot en met 19 december heeft Nintendo goede zaken gedaan. Zowel de Nintendo DS als de Nintendo Wii zijn flink gestegen ten opzichte van de week ervoor. De PSP staat echter nog steeds bovenaan:
1. PSP - 162.558 (158.029, Totaal 2010: 2.600.703)
2. Wii - 99.681 (79.424, Totaal 2010: 1.465.370)
3. Nintendo DSi XL - 72.146 (59.709, Totaal 2010: 1.300.549)
4. Nintendo DSi - 71.804 (55.993, Totaal 2010: 1.063.279)
5. PlayStation 3 - 49.515 (41.882, Totaal 2010: 1.437.986)
6. Nintendo DS Lite - 4.227 (3.309, Totaal 2010: 213.866)
7. Xbox 360 - 3.726 (3.695, Totaal 2010: 201.820)
8. PlayStation 2 - 2.188 (2.054, Totaal 2010: 80.835)
9. PSP Go - 1.949 (1.904, Totaal 2010: 70.206)
1. Monster Hunter Portable 3rd (PSP) - 581,543
2. Dynasty Warriors Gundam 3 (PS3) - 185,908
3. Inazuma Eleven 3: The Ogre (DS) - 175,604
4. Donkey Kong Country Returns (Wii) - 163,310
5. Pokemon Black/Pokemon White (DS) - 152,990
6. Shining Hearts (PSP) - 106,733
7. Wii Party (Wii) - 92,949
8. Mario Sports Mix (Wii) - 87,114
9. Ni no Kuni (DS) - 74,329
10. Mario vs Donkey Kong MiniLand Mayhem (DS) - 54,628